جدول تشخیص سایز
سایز | دورسینه | دورباسن |
36 | 85 - 82 | 95 - 92 |
38 | 89 - 86 | 98 - 96 |
40 | 93 - 90 | 101 - 99 |
42 | 97 - 94 | 104 - 102 |
44 | 102 - 98 | 108 - 105 |
46 | 106 - 103 | 112 - 109 |
48 | 110 - 107 | 116 - 113 |
50 | 114 - 111 | 121 - 117 |
498,000 تومان
زمان ارسال این محصول 3-5 روز کاری بعد ثبت .
سایز : فری ۳۶ تا ۵۰
جنس : بافت درجه یک نرم و لطیف
راهنمای سایز :
حلقه آستین : ۲۵
سرشانه : ۱۶
قد : ۵۵
دور سینه : ۱۱۰ عادی – ۱۴۰ کشسانی
کمر : ۱۰۰ عادی – ۱۴۰ کشسانی
پایین کار : ۹۰ عادی – ۱۳۰ کشسانی
سایز | دورسینه | دورباسن |
36 | 85 - 82 | 95 - 92 |
38 | 89 - 86 | 98 - 96 |
40 | 93 - 90 | 101 - 99 |
42 | 97 - 94 | 104 - 102 |
44 | 102 - 98 | 108 - 105 |
46 | 106 - 103 | 112 - 109 |
48 | 110 - 107 | 116 - 113 |
50 | 114 - 111 | 121 - 117 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.