جدول تشخیص سایز
سایز | دورسینه | دورباسن |
36 | 85 - 82 | 95 - 92 |
38 | 89 - 86 | 98 - 96 |
40 | 93 - 90 | 101 - 99 |
42 | 97 - 94 | 104 - 102 |
44 | 102 - 98 | 108 - 105 |
46 | 106 - 103 | 112 - 109 |
48 | 110 - 107 | 116 - 113 |
50 | 114 - 111 | 121 - 117 |
548,000 تومان
زمان ارسال این محصول 2-4 روز کاری بعد ثبت .
پافر کوتاه جیب پاکتی، کمر گتردار
کلاهدار- جلو زیپ و دکمه دار
جنس : مموری ضد آب + پشم شیشه + آستر
قد پافر: ۸۰
دور سینه: ۱۰۸
دور باسن: ۱۱۲
سایز: فری سایز مناسب ۳۸ تا ۴۴
سایز | دورسینه | دورباسن |
36 | 85 - 82 | 95 - 92 |
38 | 89 - 86 | 98 - 96 |
40 | 93 - 90 | 101 - 99 |
42 | 97 - 94 | 104 - 102 |
44 | 102 - 98 | 108 - 105 |
46 | 106 - 103 | 112 - 109 |
48 | 110 - 107 | 116 - 113 |
50 | 114 - 111 | 121 - 117 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
ریحانه خدایاری –
سلام وقتتون بخیر
میخواستم بدونم آیا رنگهای کرم و مشکی اینکار مجددا شارژ میشه؟!
admin –
سلام عزیزم
درصورت شارژ مجدد اطلاع رسانی میشه